4팀 띵동 - 스마트 띵스
| 이름 | 창의성 발현 | 실제 제품화 가능한가 | 기능 작동 및 ui/ux 사용성 | 발표 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 허준영 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 정내혁 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 홍지민 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 주영인 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 정의민 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 송혁준 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 합계 |
9팀 - 데스노트
| 이름 | 창의성 발현 | 실제 제품화 가능한가 | 기능 작동 및 ui/ux 사용성 | 발표 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 허준영 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정내혁 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 홍지민 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 주영인 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 정의민 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 송혁준 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 합계 |
1팀 - 사파이어
| 이름 | 창의성 발현 | 실제 제품화 가능한가 | 기능 작동 및 ui/ux 사용성 | 발표 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 허준영 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 정내혁 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 홍지민 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 주영인 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 정의민 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 송혁준 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 합계 |
6팀 - 영어 공부
| 이름 | 창의성 발현 | 실제 제품화 가능한가 | 기능 작동 및 ui/ux 사용성 | 발표 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 허준영 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 정내혁 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 홍지민 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 주영인 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 정의민 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 송혁준 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 합계 |